Kontakt
Vorstand
Funktion | Fachbereich | Vorname | Nachname | Telefon | |
Vorsitzende/r | Arne | Borstelmann | +49 511 7600316 | arne.borstelmann@mtv-gb.de | |
stellv.Vorsitzende/e | Frauen | n.n. | |||
stellv.Vorsitzende/e | Finanzen | Jutta | Sörenhagen | +49 172 8469206 | jutta.soerenhagen@t-online.de |
stellv.Vorsitzende/e | Fachliche Arbeit | n.n. | |||
stellv.Vorsitzende/e | Jugend | Janine | Weiß | ||
stellv.Vorsitzende/e | Spiele und Freizeit | n.n. |
|
||
stellv.Vorsitzende/e | Öffentlichkeitsarb. | Jutta | Sörenhagen | +49 172-8469206 |
Kinderturnwartin | Clara | Wehrhan | |||
Jugendturnwartin | Sophie | Wehrhan |
Kontakt
Turnrat
Funktion | Fachbereich | Vorname | Nachname | Telefon | |
Fachwart/in | Fitness u. Gymnastik | Ariane | Schröder | +49 511 660076 | ari19a@web.de |
Männer u. Frauen | +491525 4122100 | ||||
Fachwart/in | Gesundheitssport | n.n. | |||
Turnwart/in | Ältere | n.n. | |||
Fachwart/in | Gerätturnen Frauen | Svenja | Neise | +49 511 3882522 | svenja.neise@gmx.de |
Kampfrichter/in | |||||
Gerätturnen Männer | |||||
Kinderturnwart/in | Kinderturnen | ||||
Jugendturnwart/in | Turnen | Arne | Borstelmann | +49 511 7600316 | borstelmann@mtv-gb.de |
Fachwart/in | Faustball | Robert | Hüper | ||
Fachwart/in | Prellball | Dieter | Bendick | +49 511 5799756 | Dieter.Bendick@t-online.de |
Fachwart/in | Orientierungslauf | Günter | Gohde | +49 511 818451 | ggohde@web.de |
Fachwart/in | Wandern | Armin | Lieberei | kfw-tkhanstadt@tus-vahrenwald.de | |
Beraterin | Karola | Reim | +49 511 813385 | k.reim@gmx.de |
