Landesrangliste 2025

Die Sieger der Landesrangliste 2025 stehen fest. Herzlichen Glückwunsch!

Wertungsläufe 2025 waren

23.03.  1. LRL und LM Sprint, TV Jahn Wolfsburg

28.06.  2. LRL Sprint, OSC Hamburg

29.06.  3. LRL Mittel, SC Klecken

23.08.  4. LRL und LM Mittel in Bad Gandersheim-Gremsheim, MTV Seesen

24.08.  5. LRL Lang, OLV Uslar

14.09.  6. LRL und LM Lang in Leiferde (Gifhorn), Braunschweiger MTV

09.11.  7. LRL / Finale Lang mit Massenstart, SV Hildesia Diekholzen

Gewertet werden für jeden Läufer die jeweils besten vier Ergebnisse.

Nur Läufer, die eine gültige DTB-Jahresmarke besitzen, kommen in die Wertung.

Grundlage zur jährlichen Beantragung der Jahresmarke durch den Verein ist die DTB-ID des jeweiligen Läufers. Diese ID muss zuvor persönlich und einmalig im Turnportal beantragt werden (Anleitung).

Läufer ohne aktuelle Jahresmarke werden bis zum Vorlegen eines gültigen Startrechtes zunächst als AK gelistet.

Für die Vergabe des Ranglistensiegershirts müssen mindestens drei Läufer aus zwei Vereinen in der Altersklasse geführt werden. Wird dieses Voraussetzung nach dem LRL Finale in einer Altersklasse nicht erfüllt wird das Siegershirt trotzdem vergeben, wenn der/die Punktbeste mindestens an vier Wertungsläufen teilgenommen hat.

"Ewige" Liste aller Landesranglistensieger seit 1982

LRL 2018

LRL 2019

LRL 2020

LRL 2021

LRL 2022

LRL 2023

LRL 2024

Landesrangliste 2025 nach dem letzten 7.LRL

  D-12  
  Name Jg. Punkte 23.03. 28.06. 29.06. 23.08. 24.08. 14.09. 09.11. Verein
1. KNAUP, Anna 2014 403,73 100,00 0,00 0,00 90,48 98,69 95,04 110,00 Braunschweiger MTV
2. GALLI, Lorena 2013 400,00 64,85 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 74,66 SV Hildesia Diekholzen
3. SCHWERTNER, Zoe 2013 227,69 41,93 59,47 76,97 0,00 0,00 49,32 0,00 MTV Seesen
4. FRANK, Raya 2015 85,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,04 SV Hildesia Diekholzen
  D-14  
  Name Jg. Punkte 23.03. 28.06. 29.06. 23.08. 24.08. 14.09. 09.11. Verein
1. LORENZ, Katharina 2011 410,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 110,00 SV Hildesia Diekholzen
2. STARK, Hanna 2012 399,07 99,07 100,00 100,00 80,40 70,52 100,00 0,00 MTV Seesen
3. WEDEKIND, Johanna 2011 219,56 76,42 0,00 0,00 71,13 72,01 0,00 0,00 OLV Uslar
4. WITTKE, Ria 2011 157,16 88,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,28 SV Hildesia Diekholzen
5. FENZ, Anna 2011 118,55 46,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,32 OLV Uslar
  D-16  
  Name Jg. Punkte 23.03. 28.06. 29.06. 23.08. 24.08. 14.09. 09.11. Verein
1. STAMER, Sania 2010 408,78 98,78 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 110,00 SV Hildesia Diekholzen
2. FRANK, Romy 2010 328,08 79,84 0,00 0,00 98,93 55,21 76,64 72,67 SV Hildesia Diekholzen
3. MOUSA, Lamis 2009 272,60 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 72,60 OLV Uslar
4. FENZ, Julia 2009 176,13 0,00 0,00 0,00 61,95 49,01 0,00 65,17 OLV Uslar
5. KONSTANTYNOVA, Svitlana 2009 78,82 78,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
  D-18  
  Name Jg. Punkte 23.03. 28.06. 29.06. 23.08. 24.08. 14.09. 09.11. Verein
1. BRECKLE, Karla 2007 400,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 98,15 0,00 Bovender SV
2. WEIGERT, Jule 2008 384,55 97,34 97,69 94,43 86,19 95,09 87,63 0,00 TV Jahn Wolfsburg
3. WEIGERT, Anna 2007 355,95 0,00 90,51 72,32 93,12 0,00 100,00 0,00 TV Jahn Wolfsburg
4. STARK, Rut 2008 355,61 82,25 80,73 82,63 69,42 76,44 75,01 110,00 MTV Seesen
5. RÜBERG, Nele 2008 134,23 68,60 0,00 0,00 0,00 0,00 65,63 0,00 OLV Uslar
  D19K  
  Name Jg. Punkte 23.03. 28.06. 29.06. 23.08. 24.08. 14.09. 09.11. Verein
1. ENGELMANN, Anna-Lena 1999 401,46 100,00 100,00 92,77 74,10 83,56 0,00 108,69 TSV Worpswede
2. BLOHM, Mareike 2002 389,08 79,70 95,17 100,00 82,45 83,91 75,24 110,00 TSV Worpswede
3. STARK, Julia 1982 351,76 92,86 72,03 63,35 75,84 83,12 70,45 99,94 MTV Seesen
4. MEISEL, Jordan Sophie 1999 346,06 89,61 86,06 72,22 78,70 0,00 70,96 91,69 OLV Uslar
5. DRESE, Jessica 1993 265,97 65,97 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 OLV Uslar
6. KUPRIYANOVA, Irina 1999 230,60 0,00 0,00 0,00 82,18 75,60 72,82 0,00 Turn-Klubb zu Hannover
7. BURDUKOVA, Roza 2006 215,57 0,00 0,00 0,00 68,24 77,56 69,77 0,00 Braunschweiger MTV
8. BERNSDORF, Carolin 2003 205,89 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 105,89 MTV Seesen
9. HELMBRECHT, Vivien 2000 158,54 89,98 0,00 0,00 68,56 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
10. SCHWERTNER, Anke 1985 113,03 0,00 65,26 47,77 0,00 0,00 0,00 0,00 MTV Seesen
11. PABST, Svenja 1990 88,96 0,00 0,00 0,00 0,00 88,96 0,00 0,00 OLV Uslar
12. WÖHRER, Sandra 1975 69,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,84 0,00 TV Jahn Wolfsburg
13. KIRVES, Dorothea 1985 62,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,95 TG 1860 Münden
14. WEIGERT, Claudia 1980 62,19 0,00 0,00 0,00 0,00 62,19 0,00 0,00 TV Jahn Wolfsburg
15. SCHULZE, Kristine 1974 42,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,15 0,00 TV Jahn Wolfsburg
  D19L  
  Name Jg. Punkte 23.03. 28.06. 29.06. 23.08. 24.08. 14.09. 09.11. Verein
1. FRIEDRICHS, Birte 1998 400,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 MTV Seesen
2. BUCHHOLZ, Pia 2000 327,84 75,11 71,55 66,21 74,74 76,90 0,00 101,09 MTK Bad Harzburg
3. VAHLBUSCH, Ann-Charlotte 1999 267,93 84,73 0,00 0,00 88,55 94,65 0,00 0,00 TG 1860 Münden
4. HAUPT, Carlotta 2003 255,53 0,00 0,00 0,00 52,78 53,94 61,04 87,77 MTK Bad Harzburg
5. BUCHBERGER, Lina 2002 200,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 MTV Seesen
6. CZERLINSKI, Hanna 1999 175,44 86,78 0,00 0,00 0,00 88,66 0,00 0,00 MTV Seesen
7. KLOSE, Lena-Maria 2004 168,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,19 110,00 MTV Seesen
8. STAMER, Solia 2000 158,95 0,00 0,00 0,00 75,96 82,99 0,00 0,00 MTK Bad Harzburg
9. BERNSDORF, Carolin 2003 128,68 0,00 0,00 0,00 65,88 0,00 62,80 0,00 MTV Seesen
10. LINKE, Katharina 1996 90,02 0,00 90,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MTV Seesen
11. HILLEBRAND, Uta 1993 80,83 80,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Turn-Klubb zu Hannover
12. STRAUß, Annika 1997 80,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SV Hildesia Diekholzen
13. KUPRIYANOVA, Irina 1999 74,62 74,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Turn-Klubb zu Hannover
14. VILZ, Leonie 1999 67,06 67,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
15. KONSTANTYNOVA, Lada 2006 66,95 66,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
16. FRIEDRICHS, Ulrike 1959 45,90 0,00 45,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MTV Seesen
  D35-  
  Name Jg. Punkte 23.03. 28.06. 29.06. 23.08. 24.08. 14.09. 09.11. Verein
1. ENOCH, Quinn 1990 398,41 100,00 100,00 100,00 71,19 56,59 83,30 98,41 Turn-Klubb zu Hannover
2. VON GAZA, Anke 1971 382,08 0,00 0,00 0,00 84,83 100,00 87,25 110,00 OLV Uslar
3. OSTENDORFF, Claudia 1984 342,72 99,45 92,25 82,76 0,00 0,00 68,26 59,70 TSV Worpswede
4. FRANK, Nicole 1982 265,89 84,34 0,00 0,00 50,30 70,56 60,69 0,00 SV Hildesia Diekholzen
5. KIRVES, Dorothea 1985 264,25 88,16 88,76 87,33 0,00 0,00 0,00 0,00 TG 1860 Münden
6. HOFMEISTER, Marie 1989 200,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 MTK Bad Harzburg
7. KONSTANTYNOVA, Oleksandra 1983 75,80 75,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
8. SCHWERTNER, Anke 1985 55,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,72 0,00 MTV Seesen
  D45-  
  Name Jg. Punkte 23.03. 28.06. 29.06. 23.08. 24.08. 14.09. 09.11. Verein
1. KNAUPOVA, Ivana 1978 410,00 100,00 0,00 0,00 86,85 100,00 100,00 110,00 Braunschweiger MTV
2. ENOCH, Nadine 1976 358,89 81,32 100,00 95,66 81,91 61,17 76,54 74,11 Turn-Klubb zu Hannover
3. KRÄTZ, Kerstin 1971 344,37 76,78 92,82 100,00 0,00 49,03 65,53 74,77 TV Jahn Wolfsburg
4. WEIGERT, Claudia 1980 327,50 0,00 88,03 93,09 72,42 0,00 62,56 73,96 TV Jahn Wolfsburg
5. BRECKLE, Ulrike 1972 308,31 68,12 87,54 85,86 66,79 61,35 0,00 0,00 Bovender SV
6. STAMER, Esther 1975 274,56 88,60 0,00 0,00 100,00 85,96 0,00 0,00 MTK Bad Harzburg
7. BUCHHOLZ, Tanja 1972 259,34 63,55 0,00 0,00 60,66 60,57 0,00 74,56 MTK Bad Harzburg
8. CASTILHO MARCAO, Sandra 1975 206,14 72,57 0,00 0,00 62,33 0,00 71,24 0,00 SV Hildesia Diekholzen
9. WÖHRER, Sandra 1975 177,99 0,00 0,00 96,98 81,01 0,00 0,00 0,00 TV Jahn Wolfsburg
10. BRUNS, Michaela 1972 136,44 0,00 0,00 0,00 72,74 63,70 0,00 0,00 MTK Bad Harzburg
11. WITTKE, Kerstin 1977 131,89 68,82 0,00 0,00 0,00 63,07 0,00 0,00 SV Hildesia Diekholzen
12. NUSKE, Alexandra 1980 83,33 0,00 0,00 0,00 83,33 0,00 0,00 0,00 Turn-Klubb zu Hannover
13. VON GAZA, Anke 1971 82,25 82,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
14. NAPP, Silke 1971 72,21 0,00 0,00 72,21 0,00 0,00 0,00 0,00 TV Jahn Wolfsburg
15. VOLTMER, Petra 1974 69,21 69,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SV Hildesia Diekholzen
16. ULRICH, Ramune 1975 63,41 63,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TSV Worpswede
17. NASH, Sabine 1970 54,41 54,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Turn-Klubb zu Hannover
18. SCHULZE, Kristine 1974 48,57 0,00 0,00 0,00 48,57 0,00 0,00 0,00 TV Jahn Wolfsburg
19. FENZ, Katrin 1979 46,56 46,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
  D55-  
  Name Jg. Punkte 23.03. 28.06. 29.06. 23.08. 24.08. 14.09. 09.11. Verein
1. DRESE, Evi 1970 398,88 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 98,88 0,00 OLV Uslar
2. RIHKO-STRUCKMANN, Liisa 1964 397,54 0,00 0,00 99,00 94,95 97,65 100,00 100,89 Braunschweiger MTV
3. DUCKI-HÖCKNER, Claudia 1962 376,13 86,70 0,00 0,00 74,91 87,61 91,82 110,00 MTK Bad Harzburg
4. KORFF, Ulrike 1963 359,95 94,06 0,00 79,18 87,93 86,83 91,13 0,00 SC Achmer
5. KUNZE, Sonja 1970 275,28 100,00 0,00 0,00 84,34 90,94 0,00 0,00 OLV Uslar
6. KNOBLAUCH, Esther 1964 250,98 68,15 0,00 0,00 53,06 67,05 0,00 62,72 MTK Bad Harzburg
7. DRESEL, Barbara 1962 237,61 88,03 0,00 0,00 0,00 76,95 72,63 0,00 SC Klecken
8. KÖRBER, Susanne 1968 135,13 0,00 0,00 0,00 64,85 70,28 0,00 0,00 OLV Uslar
9. FINKENSTÄDT, Andrea 1967 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 OLV Uslar
10. HANSES, Anne 1961 93,10 0,00 0,00 48,31 0,00 0,00 44,79 0,00 TuS Bramsche
11. BUCHBERGER, Irene 1970 91,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,23 0,00 MTV Seesen
12. KLANDER-STRAUß, Regine 1966 72,72 72,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SV Hildesia Diekholzen
13. HÖFNER, Sylke 1969 50,52 50,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
  D65-  
  Name Jg. Punkte 23.03. 28.06. 29.06. 23.08. 24.08. 14.09. 09.11. Verein
1. SOBCZAK, Antje 1954 392,07 100,00 100,00 71,79 83,77 100,00 63,54 92,07 Braunschweiger MTV
2. BERGT, Irmela 1947 317,97 80,33 90,22 80,19 0,00 0,00 67,23 0,00 TSV Fischerhude
3. MICHEL, Birgitt 1944 284,95 0,00 0,00 74,95 100,00 0,00 0,00 110,00 TV Jahn Wolfsburg
4. MÜSSEN, Ingrid 1953 284,54 71,48 53,91 64,61 0,00 0,00 56,38 92,07 SuS Vehrte
5. FRIEDRICHS, Ulrike 1959 200,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 MTV Seesen
6. SONNENBERG, Olga 1958 82,29 0,00 0,00 0,00 0,00 82,29 0,00 0,00 Osnabrücker TB
  H-12  
  Name Jg. Punkte 23.03. 28.06. 29.06. 23.08. 24.08. 14.09. 09.11. Verein
1. SACHS, Jameson 2014 376,22 0,00 100,00 96,39 87,33 92,50 68,03 87,06 MTV Seesen
2. KAISER, Vincent 2014 365,73 62,02 70,51 92,25 100,00 80,16 57,05 93,32 MTV Seesen
3. GRAPP, Lewin 2014 253,79 0,00 50,85 58,68 87,51 0,00 52,29 55,31 TSV Worpswede
4. RATTEY, Samuel 2013 211,55 65,88 0,00 0,00 0,00 100,00 45,67 0,00 TG 1860 Münden
5. LORENZ, Konstantin 2013 210,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 SV Hildesia Diekholzen
6. UHLIG, Luc 2014 140,47 45,91 0,00 0,00 61,44 0,00 0,00 33,12 SV Hildesia Diekholzen
7. TRÖßE, Tillmann 2015 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 Braunschweiger MTV
8. FIEDLER, Luca  2015 55,56 55,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
  H-14  
  Name Jg. Punkte 23.03. 28.06. 29.06. 23.08. 24.08. 14.09. 09.11. Verein
1. BRUNS, Erik 2012 410,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 110,00 MTK Bad Harzburg
2. RIEDEL, Emil 2012 392,55 99,23 100,00 92,59 0,00 87,60 86,34 100,73 OLV Uslar
3. OSTENDORFF, Mads 2013 390,94 73,30 94,82 100,00 0,00 0,00 87,38 108,74 TSV Worpswede
4. BRAUER, Levi Joe 2011 370,78 86,09 0,00 0,00 92,22 82,47 0,00 110,00 SV Hildesia Diekholzen
5. KÜHL, Angelo 2011 241,49 53,55 0,00 0,00 51,68 63,79 0,00 72,47 MTK Bad Harzburg
6. QUANDT, Arthur 2012 133,29 0,00 0,00 0,00 67,36 0,00 65,93 0,00 Bovender SV
7. RIEGER, Korbinian 2012 62,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,35 0,00 TV Jahn Wolfsburg
8. BAND, Paul 2012 56,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,33 MTK Bad Harzburg
9. CUESTA MONTERD, Matias 2012 56,07 0,00 0,00 0,00 56,07 0,00 0,00 0,00 TV Jahn Wolfsburg
10. RATTEY, Raphael 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TG 1860 Münden
  H-16  
  Name Jg. Punkte 23.03. 28.06. 29.06. 23.08. 24.08. 14.09. 09.11. Verein
1. FREUDENFELD, Constantin Jacob 2011 400,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 TSV Worpswede
2. OSTENDORFF, Finn  2010 382,81 72,81 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 110,00 TSV Worpswede
3. RATTEY, Raphael 2013 146,28 0,00 0,00 0,00 0,00 46,28 100,00 0,00 TG 1860 Münden
  H-18  
  Name Jg. Punkte 23.03. 28.06. 29.06. 23.08. 24.08. 14.09. 09.11. Verein
1. GURTMANN, Johannes 2008 410,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 110,00 TG 1860 Münden
2. SCHWEIZER, Maik 2008 386,52 100,00 78,29 79,73 100,00 100,00 84,50 86,52 MTV Seesen
3. MÖHRING, Hannes 2008 294,15 99,68 0,00 0,00 84,50 0,00 0,00 109,97 TV Jahn Wolfsburg
4. FREUDENFELD, Constantin Jacob 2011 95,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,12 TSV Worpswede
  H19K  
  Name Jg. Punkte 23.03. 28.06. 29.06. 23.08. 24.08. 14.09. 09.11. Verein
1. KUPRIYANOV, Alexey 1996 289,20 0,00 0,00 0,00 86,78 0,00 100,00 102,42 Turn-Klubb zu Hannover
2. DRESE, Felix 1998 203,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,01 110,00 OLV Uslar
3. DRESEL, Jonas 1997 199,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,72 104,93 SC Klecken
4. SCHAUZU, Tim 2000 151,33 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,33 0,00 MTV Seesen
5. QUANDT, Andreas 1980 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 Bovender SV
6. QUANDT, Andreas 1980 92,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,14 0,00 Bovender SV
7. SCHULZE, Sven-Guido 2006 81,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,24 0,00 TV Jahn Wolfsburg
8. NUSKE, Robert 1977 73,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,60 0,00 Turn-Klubb zu Hannover
9. GALLI, Michael 1978 66,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,35 0,00 SV Hildesia Diekholzen
10. URZUA, Marco 2005 63,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,90 0,00 TV Jahn Wolfsburg
  H19L  
  Name Jg. Punkte 23.03. 28.06. 29.06. 23.08. 24.08. 14.09. 09.11. Verein
1. HENNSELER, Ole 1998 410,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 110,00 MTV Seesen
2. WYRSCH, Guillaume 1998 401,37 92,02 99,84 100,00 100,00 95,30 0,00 101,53 TSV Worpswede
3. FINKENSTÄDT, Till 1997 383,49 87,86 98,51 90,51 92,78 83,88 89,44 101,69 OLV Uslar
4. BUCHHOLZ, Tom 2002 353,75 91,80 100,00 93,51 68,44 0,00 0,00 0,00 MTK Bad Harzburg
5. SCHLIEBENER, Jan 1995 329,00 79,88 90,49 81,17 77,46 76,22 76,54 0,00 OLV Uslar
6. STAMER, Nilas 2001 326,33 79,02 0,00 0,00 72,84 82,87 0,00 91,60 MTK Bad Harzburg
7. ULBRICH, Fabian 1997 304,89 74,45 83,04 76,28 69,00 0,00 71,12 67,35 OLV Uslar
8. FINKENSTÄDT, Malte 1994 259,10 68,37 0,00 0,00 57,56 65,13 0,00 68,04 OLV Uslar
9. KLOSE, Jan 2002 217,62 77,76 71,80 0,00 0,00 0,00 0,00 68,06 MTV Seesen
10. DRESE, Felix 1998 213,65 71,15 82,34 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
11. BRUNS, Matti 2001 190,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,09 96,37 MTK Bad Harzburg
12. RICHTER, Jannik 1993 165,48 57,04 55,65 52,79 0,00 0,00 0,00 0,00 Turn-Klubb zu Hannover
13. DRESEL, Patrick 1992 142,24 71,12 0,00 0,00 0,00 0,00 71,12 0,00 SC Klecken
14. EBERWIEN, Jakob 1997 138,87 71,28 0,00 0,00 0,00 0,00 67,59 0,00 OLV Uslar
15. GROTE, Bennet 2004 136,70 0,00 70,32 66,38 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
16. SCHULZE, Sven-Guido 2006 122,35 65,79 0,00 0,00 56,56 0,00 0,00 0,00 TV Jahn Wolfsburg
17. WECKECK, Lennart 1992 82,28 82,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SC Klecken
18. TOPP, Jan Felix 1994 73,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,23 0,00 TSV Worpswede
19. BUCHBERGER, Till 2005 71,74 0,00 0,00 0,00 71,74 0,00 0,00 0,00 MTV Seesen
20. KUPRIYANOV, Alexey 1996 64,64 64,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Turn-Klubb zu Hannover
21. BÜCHLER, Jannes 1995 61,16 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
22. WENDLER, Mika 2005 57,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,65 0,00 MTK Bad Harzburg
  H35-  
  Name Jg. Punkte 23.03. 28.06. 29.06. 23.08. 24.08. 14.09. 09.11. Verein
1. ROSKOP, Sergei 1988 294,00 100,00 0,00 0,00 94,00 100,00 0,00 0,00 Braunschweiger MTV
2. SONNENBERG, Sergej jun 1984 263,53 0,00 92,59 100,00 70,94 0,00 0,00 0,00 Osnabrücker TB
3. HOFMEISTER, Christoph 1984 200,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 MTK Bad Harzburg
4. GÜNTHER, Niklas 1987 197,98 0,00 0,00 0,00 40,05 81,16 76,77 0,00 OLV Uslar
5. TRÖßE, Thomas 1984 185,26 90,48 0,00 0,00 0,00 0,00 94,78 0,00 Braunschweiger MTV
6. REICHERT, Manuel 1986 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 SSV Langenhagen
7. SCHRÖDER, Arne Nilas 1987 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Braunschweiger MTV
8. SCHARFENBERG, Hauke 1987 94,08 94,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TuS Bergen
9. FRIELING, Björn 1978 81,99 81,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TuS Bergen
10. MARAKIS, Vassilios 1990 75,13 75,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SV Hildesia Diekholzen
  H45-  
  Name Jg. Punkte 23.03. 28.06. 29.06. 23.08. 24.08. 14.09. 09.11. Verein
1. FREUDENFELD, Christoph 1974 405,94 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 105,94 TSV Worpswede
2. RODE, Gerrit 1970 398,29 0,00 0,00 92,41 93,22 95,07 100,00 110,00 TSV Worpswede
3. BRUNS, Eike 1975 396,43 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 97,88 98,55 MTK Bad Harzburg
4. BRECKLE, Rolf 1971 385,11 80,99 90,56 93,87 96,86 98,70 95,68 0,00 Bovender SV
5. WEIGERT, Thorsten 1980 384,44 0,00 97,35 94,32 85,25 95,10 97,67 78,13 TV Jahn Wolfsburg
6. HILLEBRANDT, Oliver 1973 318,63 76,15 75,70 76,16 68,93 83,03 75,37 83,29 OLV Uslar
7. OSTENDORFF, Steffen 1978 303,56 75,81 0,00 77,72 0,00 0,00 66,10 83,93 TSV Worpswede
8. HEIKKILÄ, Juha 1971 303,12 76,53 78,52 75,45 72,62 0,00 0,00 0,00 TSV Worpswede
9. KLEINHOLZ-MEWES, Jörg 1973 303,12 68,84 0,00 0,00 68,00 70,13 79,76 84,39 TuS Bothfeld 04
10. STAMER, Joachim 1972 277,49 95,19 0,00 0,00 89,80 92,50 0,00 0,00 MTK Bad Harzburg
11. HANDTRACK, Olaf 1975 274,13 76,22 73,07 72,38 52,46 0,00 0,00 0,00 Eintracht Munster 2020
12. URZUA TORRES, Paulo 1975 273,48 0,00 0,00 63,07 69,07 0,00 60,57 80,77 TV Jahn Wolfsburg
13. HENNSELER, Martin 1971 265,05 92,61 0,00 0,00 0,00 79,79 0,00 92,65 MTV Seesen
14. KNAUP, Jan 1977 242,94 87,81 0,00 0,00 79,70 75,43 0,00 0,00 Braunschweiger MTV
15. FRANK, Marcel 1978 184,48 63,85 0,00 0,00 0,00 58,93 61,70 0,00 SV Hildesia Diekholzen
16. GROTE, Gunnar 1972 176,31 69,21 65,33 0,00 41,77 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
17. GALLI, Michael 1978 135,36 0,00 51,94 44,01 39,41 0,00 0,00 0,00 SV Hildesia Diekholzen
18. HESSE, Michael 1971 120,18 0,00 0,00 0,00 50,37 0,00 69,81 0,00 MTK Bad Harzburg
19. ESZTERMANN-KIRCHNER, Ansgar 1974 102,22 55,65 0,00 0,00 0,00 0,00 46,57 0,00 OLV Uslar
20. PIEPER, Lars 1980 99,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,18 SSV Langenhagen
21. KRÄTZ, Ingo 1971 92,24 0,00 46,68 45,56 0,00 0,00 0,00 0,00 TV Jahn Wolfsburg
22. NAPP, Christoph 1972 90,90 0,00 0,00 48,48 0,00 42,42 0,00 0,00 TV Jahn Wolfsburg
23. HANßKE, Bengt 1974 82,59 82,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MTK Bad Harzburg
24. BEHLING, Garvin 1978 74,60 74,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Turn-Klubb zu Hannover
25. NUSKE, Robert 1977 55,85 0,00 0,00 0,00 55,85 0,00 0,00 0,00 Turn-Klubb zu Hannover
26. KRÄTZ, Ingo 1971 45,56 0,00 0,00 45,56 0,00 0,00 0,00 0,00 TV Jahn Wolfsburg
27. CUESTA HERNANDEZ, Alfonso 1980 31,26 0,00 0,00 0,00 31,26 0,00 0,00 0,00 TV Jahn Wolfsburg
  H55-  
  Name Jg. Punkte 23.03. 28.06. 29.06. 23.08. 24.08. 14.09. 09.11. Verein
1. SCHWIEN, Michael 1962 398,07 85,38 0,00 100,00 99,14 86,19 93,37 105,56 SC Klecken
2. BRUNS, Henning 1961 370,53 87,18 0,00 0,00 100,00 92,06 91,29 0,00 MTK Bad Harzburg
3. DRESE, Werner 1961 330,87 72,10 0,00 0,00 71,78 0,00 76,99 110,00 OLV Uslar
4. BUCHHOLZ, Sven 1970 302,06 58,66 0,00 0,00 69,58 69,82 0,00 104,00 MTK Bad Harzburg
5. STRUCKMANN, Jens 1966 274,64 0,00 0,00 94,79 79,85 100,00 0,00 0,00 Braunschweiger MTV
6. GEHRMANN, Guido 1968 202,66 0,00 0,00 0,00 28,86 40,71 62,35 70,74 MTK Bad Harzburg
7. MORETON, Luis 1964 165,35 0,00 0,00 0,00 81,16 0,00 0,00 84,19 Turn-Klubb zu Hannover
8. STRAUß, Dirk 1965 162,11 85,94 0,00 0,00 0,00 0,00 76,17 0,00 SV Hildesia Diekholzen
9. BUCHBERGER, Christian 1965 154,37 0,00 0,00 0,00 0,00 84,33 70,04 0,00 MTV Seesen
10. RODE, Gerrit 1970 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TSV Worpswede
11. WENDLER, Göran 1966 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 MTK Bad Harzburg
12. GÖRTELMEYER, Thomas 1965 91,92 0,00 0,00 0,00 50,15 0,00 41,77 0,00 MTK Bad Harzburg
13. WITTENBECHER, Christian 1965 73,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,34 0,00 Turn-Klubb zu Hannover
