Bezirk Hannover Süd
Jugend 8/9
Sa., 24.09.2022 |
Jugend 8/9 (1. Spieltag) |
HL: Ingeln-Oesselse |
Ergebnis |
||
9 |
13:00 Uhr |
TSV Victoria Linden |
- |
TSV Ingeln-Oesselse |
0 : 1 |
10 |
13:30 Uhr |
TB Stöcken I |
- |
TB Stöcken II |
1 : 1 |
11 |
14:10 Uhr |
TSV Ingeln-Oesselse |
- |
TB Stöcken I |
4 : 2 |
12 |
14:40 Uhr |
TB Stöcken II |
- |
TSV Victoria Linden |
1 : 0 |
Sa., 05.11.2022 |
Jugend 8/9 (2. Spieltag) |
HL: IGS-Stöcken |
Ergebnis |
||
43 | 13:00 Uhr | TB Stöcken I | - | TSV Victoria Linden | 1 : 1 |
44 | 13:30 Uhr | TB Stöcken II | - | TSV Ingeln-Oesselse | 1 : 3 |
45 | 14:10 Uhr | TSV Ingeln-Oesselse | - | TSV Victoria Linden | 1 : 0 |
46 | 14:40 Uhr |
TB Stöcken II |
- | TB Stöcken I | 1 : 1 |
Sa., 26.11.2022 |
Jugend 8/9 (3. Spieltag) |
HL: Ingeln-Oesselse |
Ergebnis |
||
81 | 16:00 Uhr | TSV Ingeln-Oesselse | - | TB Stöcken II | 1 : 2 |
82 | 16:30 Uhr | TSV Victoria Linden | - | TB Stöcken I | 0 : 1 |
83 | 17:10 Uhr | TSV Victoria Linden | - | TB Stöcken II | 0 : 2 |
84 | 17:40 Uhr | TB Stöcken I | - | TSV Ingeln-Oesselse | 3 : 2 |
Sa., 28.01.2023 |
Jugend 8/9 (4. Spieltag) |
HL: Gymnasium Limmer |
Ergebnis |
||
152 | 13:00 Uhr | TB Stöcken I | - | TB Stöcken II | 2: 1 |
153 | 13:30 Uhr | TSV Victoria Linden | - | TSV Ingeln-Oesselse | 1: 3 |
154 | 14:10 Uhr | TSV Ingeln-Oesselse | - | TB Stöcken I | 2 : 0 |
155 | 14:40 Uhr | TB Stöcken II | - | TSV Victoria Linden | 5 : 0 |
Tabelle | |||
Verein | Punkte | Körbe/Diff. | Platz |
TSV Ingeln-Oesselse | 12:4 | 17:9 | 1 |
TB Stöcken II | 10:6 | 14:8 | 2 |
TB Stöcken I | 9:7 | 11:12 | 3 |
TSV Victoria Linden | 1:15 | 2:15 | 4 |
Sa., 11.02.2023 |
Jugend 8/9 (5. Spieltag) |
HL: IGS Stöcken |
Ergebnis |
||
177 | 13:00 Uhr | TB Stöcken I | - | TSV Victoria Linden | |
178 | 13:30 Uhr | TB Stöcken II | - | TSV Ingeln-Oesselse | |
179 | 14:10 Uhr | TB Stöcken II | - | TB Stöcken I | |
180 | 14:40 Uhr | TSV Ingeln-Oesselse | - | TSV Victoria Linden |
Jugend 10/11
Sa., 01.10.2022 | Jugend 10/11 (1. Spieltag) | HL: Ingeln-Oesselse |
Ergebnis |
||
19 | 16:00 Uhr | TB Stöcken I | - | TB Stöcken II | 4 : 1 |
20 | 16:30 Uhr | TSV Ingeln-Oesselse I | - | TSV Ingeln-Oesselse II | 6 : 3 |
21 | 17:00 Uhr | TB Stöcken I | - | SV Gehrden | 5 : 2 |
22 | 17:30 Uhr | NTV 09 | - | TB Stöcken II | 1 : 4 |
23 | 18:00 Uhr | TSV Ingeln-Oesselse I | - | TSV Victoria Linden | 4 : 2 |
24 | 18:30 Uhr | SV Gehrden | - | TSV Ingeln-Oesselse II | 3 : 1 |
25 | 19:00 Uhr | TSV Victoria Linden | - | NTV 09 | 3 : 3 |
So., 06.11.2022 | Jugend 10/11 (2. Spieltag) | - | HL: IGS-Stöcken |
Ergebnis |
|
53 | 10:00 Uhr | TSV Victoria Linden | - | SV Gehrden | 7 : 6 |
54 | 10:30 Uhr | NTV 09 | - | TB Stöcken I | 0 : 10 |
55 | 11:00 Uhr | TSV Victoria Linden | - | TB Stöcken II | 7 : 6 |
56 | 11:30 Uhr | SV Gehrden | - | TSV Ingeln-Oesselse I | 0 : 10 |
57 | 12:00 Uhr | TB Stöcken I | - | TSV Ingeln-Oesselse II | 3 : 0 |
58 | 12:30 Uhr | TSV Ingeln-Oesselse I | - | NTV 09 | 10 : 0 |
59 | 13:00 Uhr | TB Stöcken II | - | TSV Ingeln-Oesselse II | 5 : 5 |
Sa., 10.12.2022 | Jugend 10/11 (3. Spieltag) | - | HL: Gehrden |
Ergebnis |
|
106 | 13:00 Uhr | NTV 09 | - | TSV Ingeln-Oesselse II | 0 :10 |
107 | 13:30 Uhr | TSV Ingeln-Oesselse I | - | TB Stöcken I | 1 : 6 |
108 | 14:00 Uhr | TSV Victoria Linden | - | TSV Ingeln-Oesselse II | 4 : 0 |
109 | 14:30 Uhr | NTV 09 | - | SV Gehrden | 0 : 10 |
110 | 15:00 Uhr | TSV Ingeln-Oesselse I | - | TB Stöcken II | 4 : 0 |
111 | 15:30 Uhr | TSV Victoria Linden | - | TB Stöcken I | 1 : 8 |
112 | 16:00 Uhr | TB Stöcken II | - | SV Gehrden | 1 : 1 |
Sa., 14.01.2023 | Jugend 10/11 (4. Spieltag) | - | HL: IGS Stöcken |
Ergebnis |
|
124 | 13:00 Uhr | TB Stöcken II | - | TB Stöcken I | 3 : 4 |
125 | 13:30 Uhr | TSV Ingeln-Oesselse II | - | TSV Ingeln-Oesselse I | 3 : 6 |
126 | 14:00 Uhr | TB Stöcken II | - | NTV 09 | 3 : 3 |
127 | 14:30 Uhr | SV Gehrden | - | TB Stöcken I | 1 : 11 |
128 | 15:00 Uhr | TSV Victoria Linden | - | TSV Ingeln-Oesselse I | 5 : 6 |
129 | 15:30 Uhr | TSV Ingeln-Oesselse II | - | SV Gehrden | 2 : 8 |
130 | 16:00 Uhr | NTV 09 | - | TSV Victoria Linden | 6 : 6 |
Tabelle | |||
Verein | Punkte | Körbe/Diff | Platz |
TB Stöcken I | 16:0 | 51:9 +31 |
1 |
TSV Ingeln-Oesselse I | 14:2 | 47:19 +26 |
2 |
TSV Victoria Linden | 8:8 | 35:39 -4 |
3 |
SV Gehrden | 7:9 | 31:37 +-6 |
4 |
TB Stöcken II |
5:11 |
23:29 -6 |
5 |
TSV Ingeln-Oesselse II | 3:13 | 24:35 -1 |
6 |
NTV 09 | 3:13 | 13:56 -43 |
7 |
Sa., 04.02.2023 | Jugend 10/11 (5. Spieltag) | - | HL: Gehrden |
Ergebnis |
|
166 | 13:00 Uhr | TSV Ingeln-Oesselse I | - | SV Gehrden | |
167 | 13:30 Uhr | TSV Ingeln-Oesselse II | - | TB Stöcken II | |
168 | 14:00 Uhr | SV Gehrden | - | TSV Victoria Linden | |
169 | 14:30 Uhr | TSV Ingeln-Oesselse II | - | TB Stöcken I | |
170 | 15:00 Uhr | NTV 09 | - | TSV Ingeln-Oesselse I | |
171 | 15:30 Uhr | TB Stöcken II | - | TSV Victoria Linden | |
172 | 16:00 Uhr | TB Stöcken I | - | NTV 09 |
Jugend 12/13
Sa., 24.09.2022 |
Jugend 12/13 (1. Spieltag) |
HL: Ingeln-Oesselse |
Ergebnis |
||
13 |
16:00 Uhr |
TB Stöcken I |
- |
TB Stöcken II |
6 : 3 |
14 |
16:30 Uhr |
TSV Ingeln-Oesselse I |
- |
TSV Ingeln-Oesselse II |
5 : 1 |
15 |
17:00 Uhr |
TB Stöcken I |
- |
NTV 09 |
5 : 3 |
16 |
17:30 Uhr |
TB Stöcken II |
- |
TSV Victoria Linden |
2 : 10 |
17 |
18:00 Uhr |
TSV Ingeln-Oesselse I |
- |
NTV 09 |
9 : 6 |
18 |
18:30 Uhr |
TSV Ingeln-Oesselse II |
- |
TSV Victoria Linden |
3 : 5 |
Sa., 05.11.2022 |
Jugend 12/13 (2. Spieltag) |
HL: IGS-Stöcken |
Ergebnis |
||
47 | 16:00 Uhr | NTV 09 | - | TSV Victoria Linden | 2 : 7 |
48 | 16:30 Uhr | TB Stöcken II | - | TSV Ingeln-Oesselse I | 3 : 5 |
49 | 17:00 Uhr | TSV Victoria Linden | - | TB Stöcken I | 3 : 5 |
50 | 17:30 Uhr | TSV Ingeln-Oesselse II | - | NTV 09 | 0 : 6 |
51 | 18:00 Uhr | TB Stöcken I | - | TSV Ingeln-Oesselse I | 3 : 6 |
52 | 18:30 Uhr | TB Stöcken II | - | TSV Ingeln-Oesselse II | 3 : 3 |
Sa., 03.12.2022 |
Jugend 12/13 (3. Spieltag) |
HL: Ingeln-Oesselse |
Ergebnis |
||
86 | 16:00 Uhr | TSV Ingeln-Oesselse I | - | TSV Victoria Linden | 9 : 2 |
87 | 16:30 Uhr | NTV 09 | - | TB Stöcken II | 10 : 3 |
88 | 17:00 Uhr | TB Stöcken I | - | TSV Ingeln-Oesselse II | 7 : 2 |
89 | 17:30 Uhr | TSV Victoria Linden | - | NTV 09 | 3 : 1 |
90 | 18:00 Uhr | TSV Ingeln-Oesselse II | - | TSV Ingeln-Oesselse I | 2 : 7 |
91 | 18:30 Uhr | TB Stöcken II | - | TB Stöcken I | 3 : 11 |
Sa., 28.01.2023 |
Jugend 12/13 (4. Spieltag) |
HL: Gymnasium Limmer |
Ergebnis |
||
156 | 16:00 Uhr | TB Stöcken I | - | TSV Victoria Linden | 4: 4 |
157 | 16:30 Uhr | TSV Ingeln-Oesselse I | - | TB Stöcken II | 7 : 4 |
158 | 17:00 Uhr | NTV 09 | - | TSV Ingeln-Oesselse II | 8 : 4 |
159 | 17:30 Uhr | TSV Victoria Linden | - | TB Stöcken II | 7 : 6 |
160 | 18:00 Uhr | TSV Ingeln-Oesselse II | - | TB Stöcken I | 1 : 9 |
161 | 18:30 Uhr | NTV 09 | - | TSV Ingeln-Oesselse I | 2 : 9 |
Tabelle | |||
Verein | Punkte | Körbe/Diff. | Platz |
TSV Ingeln-Oesselse I | 16:0 |
57:23 |
1 |
+34 | |||
TB Stöcken I | 13:3 | 50:25 | 2 |
+25 | |||
TSV Victoria Linden | 11:5 | 41:32 | 3 |
+9 | |||
NTV 09 | 6:10 | 38:40 | 4 |
-2 | |||
TB Stöcken II | 1:15 | 27:59 | 5 |
-32 | |||
TSV Ingeln-Oesselse II | 1:15 | 16:50 | 6 |
-34 |
Sa., 25.02.2023 |
Jugend 12/13 (5. Spieltag) |
HL: IGS Stöcken |
Ergebnis |
||
199 | 13:00 Uhr | TB Stöcken II | - | NTV 09 | |
200 | 13:30 Uhr | TSV Victoria Linden | - | TSV Ingeln-Oesselse II | |
201 | 14:00 Uhr | TSV Ingeln-Oesselse I | - | TB Stöcken I | |
202 | 14:30 Uhr | TSV Ingeln-Oesselse II | - | TB Stöcken II | |
203 | 15:00 Uhr | NTV 09 | - | TB Stöcken I | |
204 | 15:30 Uhr | TSV Victoria Linden | - | TSV Ingeln-Oesselse I |
anschließend Siegerehrung
Jugend 14/15
Sa., 08.10.2022 | Jugend 14/15 (1. Spieltag) | Gymnasium Limmer |
Ergebnis |
||
33 | 13:00 Uhr | TSV Ingeln-Oesselse I | - | TSV Ingeln-Oesselse II | 11 : 5 |
34 | 13:40 Uhr | TSV Victoria Linden | - | TB Stöcken | 11 : 8 |
35 | 14:20 Uhr | TSV Ingeln-Oesselse I | - | TV Kleefeld | 18 : 2 |
36 | 15:00 Uhr | TSV Ingeln-Oesselse II | - | NTV 09 | 10 : 9 |
37 | 15:40 Uhr | TSV Victoria Linden | - | TV Kleefeld | 17 : 7 |
38 | 16:20 Uhr | TB Stöcken | - | NTV 09 | 4 : 11 |
Sa., 26.11.2022 | Jugend 14/15 (2. Spieltag) | IGS Stöcken |
Ergebnis |
||
72 | 13:00 Uhr | TV Kleefeld | - | NTV 09 | 4 : 11 |
73 | 13:40 Uhr | TSV Ingeln-Oesselse II | - | TSV Victoria Linden | 7 : 8 |
74 | 14:20 Uhr | NTV 09 | - | TSV Ingeln-Oesselse I | 5 : 14 |
75 | 15:00 Uhr | TB Stöcken | - | TV Kleefeld | 6 : 7 |
76 | 15:40 Uhr | TSV Ingeln-Oesselse I | - | TSV Victoria Linden | 9 : 4 |
77 | 16:20 Uhr | TSV Ingeln-Oesselse II | - | TB Stöcken | 4 : 7 |
So., 04.12.2022 | Jugend 14/15 (3. Spieltag) | Ingeln-Oesselse |
Ergebnis |
||
92 | 10:00 Uhr | TSV Victoria Linden | - | NTV 09 | 6 : 12 |
93 | 10:40 Uhr | TV Kleefeld | - | TSV Ingeln-Oesselse II | 8 : 11 |
94 | 11:20 Uhr | TSV Ingeln-Oesselse I | - | TB Stöcken | 10 : 0 |
95 | 12:00 Uhr | NTV 09 | - | TV Kleefeld | 14 : 3 |
96 | 12:40 Uhr | TB Stöcken | - | TSV Victoria Linden | 0 : 10 |
97 | 13:20 Uhr | TSV Ingeln-Oesselse II | - | TSV Ingeln-Oesselse I | 5 : 15 |
Sa., 21.01.2023 | Jugend 14/15 (4. Spieltag) | Ingeln-Oesselse |
Ergebnis |
||
138 | 16:00 Uhr | TSV Ingeln-Oesselse I | - | NTV 09 | 13 : 10 |
139 | 16:40 Uhr | TSV Victoria Linden | - | TSV Ingeln-Oesselse II | 13 : 4 |
140 | 17:20 Uhr | TV Kleefeld | - | TB Stöcken | 5 : 8 |
141 | 18:00 Uhr | NTV 09 | - | TSV Ingeln-Oesselse II | 12 : 6 |
142 | 18:40 Uhr | TB Stöcken | - | TSV Ingeln-Oesselse I | 5 : 16 |
143 | 19:20 Uhr | TV Kleefeld | - | TSV Victoria Linden | 4 : 16 |
Tabelle | ||||
Verein | Punkte | Körbe | Diff. | Platz |
TSV Ingeln-Oesselse I | 16:0 | 106:36 | +70 | 1 |
TSV Victoria Linden | 12:4 | 85:51 | +34 | 2 |
NTV 09 | 10:6 | 84:60 | +24 | 3 |
TSV Ingeln-Oesselse II | 4:12 | 52:83 | -31 | 4 |
TB Stöcken | 4:12 | 38:74 | -36 | 5 |
TV Kleefeld | 2:14 | 40:101 | -61 | 6 |
Sa., 18.02.2023 | Jugend 14/15 (5. Spieltag) | Ingeln-Oesselse |
Ergebnis |
||
185 | 16:00 Uhr | TSV Ingeln-Oesselse II | - | TV Kleefeld | |
186 | 16:40 Uhr | NTV 09 | - | TB Stöcken | |
187 | 17:20 Uhr | TSV Victoria Linden | - | TSV Ingeln-Oesselse I | |
188 | 18:00 Uhr | TB Stöcken | - | TSV Ingeln-Oesselse II | |
189 | 18:40 Uhr | TV Kleefeld | - | TSV Ingeln-Oesselse I | |
190 | 19:20 Uhr | NTV 09 | - | TSV Victoria Linden |
anschließend Siegerehrung
Jugend 16/17
Sa., 24.09.2022 |
Jgd. 16/17 (1. Spieltag) | IGS Stöcken | Ergebnis | ||
5 | 13:00 Uhr | TSV Victoria Linden | - | SV Gehrden | 7 : 14 |
6 | 13:40 Uhr | TSV Ingeln-Oesselse | - | NTV 09 | 7 : 7 |
7 | 14:35 Uhr | SV Gehrden | - | TSV Ingeln-Oesselse | 6 : 11 |
8 | 15:15 Uhr | NTV 09 | - | TSV Victoria Linden | 9 : 5 |
Sa., 19.11.2022 |
Jgd. 16/17 (2. Spieltag) | Ingeln-Oesselse | Ergebnis | ||
61 | 16:00 Uhr | TSV Ingeln-Oesselse | - | TSV Victoria Linden | 6 : 6 |
62 | 16:40 Uhr | NTV 09 | - | SV Gehrden | 0 : 10* |
63 | 17:35 Uhr | SV Gehrden | - | TSV Victoria Linden | 5 : 9 |
64 | 18:15 Uhr | NTV 09 | - | TSV Ingeln-Oesselse | 0 : 10* |
*NTV nicht angetreten
Sa., 10.12.2022 |
Jgd. 16/17 (3. Spieltag) | IGS Stöcken |
Ergebnis | ||
98 | 13:00 Uhr | SV Gehrden | - |
NTV 09 |
12 : 7 |
99 | 13:40 Uhr | TSV Victoria Linden | - | TSV Ingeln-Oesselse | 7 : 7 |
100 | 14:35 Uhr | TSV Victoria Linden | - | NTV 09 | 9 : 11 |
101 | 15:15 Uhr | TSV Ingeln-Oesselse | - | SV Gehrden | 6 : 7 |
Sa., 28.01.2023 |
Jgd. 16/17 (4. Spieltag) | Ingeln-Oesselse |
Ergebnis | ||
162 | 16:00 Uhr | TSV Ingeln-Oesselse | - | NTV 09 | 6 : 9 |
163 | 16:40 Uhr | TSV Victoria Linden | - | SV Gehrden | 6 : 7 |
164 | 17:35 Uhr | SV Gehrden | - | TSV Ingeln-Oesselse | 3 : 9 |
165 | 18:15 Uhr | NTV 09 | - | TSV Victoria Linden | 8 : 7 |
Tabelle |
|||
Verein | Punkte | Körbe/Diff. | Platz |
SV Gehrden | 10:6 | 64:55 | 1 |
+9 | |||
TSV Ingeln-Oesselse | 9:7 | 62:45 | 2 |
+17 | |||
NTV 09 | 9:7 | 51:66 | 3 |
-15 | |||
TSV Victoria Linden | 4:12 | 56:67 | 4 |
-11 |
Sa., 04.02.2023 |
Jgd. 16/17 (5. Spieltag) | HL: Gehrden |
Ergebnis | ||
173 | 17:00 Uhr | TSV Ingeln-Oesselse | - | TSV Victoria Linden | |
174 | 17:40 Uhr | NTV 09 | - | SV Gehrden | |
175 | 18:35 Uhr | NTV 09 | - | TSV Ingeln-Oesselse | |
176 | 19:15 Uhr | SV Gehrden | - | TSV Victoria Linden |
Jugend 18/19
Sa., 08.10.2022 | Jugend 18/19 (1. Spieltag) | Gymnasium Limmer |
Ergebnis |
||
39 | 17:30 Uhr | TSV Victoria Linden | - | TSV Ingeln-Oesselse | 11 : 0 |
40 | 18:25 Uhr | SG Vahrenwald/Kleefeld | - | TSV Victoria Linden | 8 : 7 |
41 | 19:20 Uhr | TSV Ingeln-Oesselse | - | SG Vahrenwald/Kleefeld | 5 : 12 |
Sa., 26.11.2022 | Jugend 18/19 (2. Spieltag) | IGS Stöcken |
Ergebnis |
||
78 | 17:30 Uhr | SG Vahrenwald/Kleefeld | - | TSV Ingeln-Oesselse | 6 : 8 |
79 | 18:25 Uhr | TSV Ingeln-Oesselse | - | TSV Victoria Linden | 4 : 19 |
80 | 19:20 Uhr | TSV Victoria Linden | - | SG Vahrenwald/Kleefeld | 13 : 8 |
Sa., 14.01.2023 | Jugend 18/19 (3. Spieltag) | IGS Stöcken |
Ergebnis |
||
131 | 17:00 Uhr | TSV Victoria Linden | - | TSV Ingeln-Oesselse | 7 : 5 |
132 | 17:55 Uhr | TSV Ingeln-Oesselse | - | SG Vahrenwald/Kleefeld | 9 : 5 |
133 | 18:50 Uhr | SG Vahrenwald/Kleefeld | - | TSV Victoria Linden | 4 : 9 |
Tabelle | |||
Verein | Punkte | Körbe/Diff. | Platz |
TSV Victoria Linden | 10 : 2 | 66 : 29 | 1 |
SG Vahrenwald/Kleefeld | 4 : 8 | 43 : 51 | 2 |
TSV Ingeln-Oesselse | 4 : 8 | 31: 60 | 3 |
Sa., 04.03.2023 | Jugend 18/19 (4. Spieltag) | Ingeln-Oesselse |
Ergebnis |
||
213 | 18:30 Uhr | SG Vahrenwald/Kleefeld | - | TSV Ingeln-Oesselse | |
214 | 19:25 Uhr | TSV Victoria Linden | - | SG Vahrenwald/Kleefeld | |
215 | 20:20 Uhr | TSV Ingeln-Oesselse | - | TSV Victoria Linden |
anschließend Siegerehrung
Damen 18
So., 02.10.2022 | Damen 18 (1. Spieltag) | HL: Ingeln-Oesselse |
Ergebnis |
||
26 | 10:00 Uhr | TSV Ingeln-Oesselse I | - | TSV Ingeln-Oesselse II | 11 : 1 |
27 | 10:40 Uhr | TuS Vahrenwald | - | SV Gehrden | 11 : 13 |
28 | 11:20 Uhr | TSV Ingeln-Oesselse I | - | NTV 09 | 14 : 5 |
29 | 12:00 Uhr | SV Odin | - | TSV Ingeln-Oesselse II | 5 : 5 |
30 | 12:40 Uhr | TuS Vahrenwald | - | TB Stöcken III | 19 : 6 |
31 | 13:20 Uhr | NTV 09 | - | SV Gehrden | 6 : 21 |
32 | 14:00 Uhr | TB Stöcken III | - | SV Odin | 6 : 7 |
So., 20.11.2022 | Damen 18 (2. Spieltag) | HL: IGS Stöcken |
Ergebnis |
||
65 | 10:00 Uhr | TB Stöcken III | - | NTV 09 | 4 : 10 |
66 | 10:40 Uhr | SV Odin | - | TSV Ingeln-Oesselse I | 4 : 11 |
67 | 11:20 Uhr | TB Stöcken III | - | TSV Ingeln-Oesselse II | 12 : 7 |
68 | 12:00 Uhr | NTV 09 | - | TuS Vahrenwald | 6 : 10 |
69 | 12:40 Uhr | TSV Ingeln-Oesselse I | - | SV Gehrden | 16 : 6 |
70 | 13:20 Uhr | TuS Vahrenwald | - | SV Odin | 12 : 4 |
71 | 14:00 Uhr | TSV Ingeln-Oesselse II | - | SV Gehrden | 0 : 5 |
So., 11.12.2022 | Damen 18 (3. Spieltag) | HL: IGS Stöcken |
Ergebnis |
||
113 | 10:00 Uhr | SV Odin | - | SV Gehrden | 8 : 11 |
114 | 10:40 Uhr | TuS Vahrenwald | - | TSV Ingeln-Oesselse I | 2 : 12 |
115 | 11:20 Uhr | TB Stöcken III | - | SV Gehrden | 6 : 19 |
116 | 12:00 Uhr | SV Odin | - | NTV 09 | 7 : 7 |
117 | 12:40 Uhr | TuS Vahrenwald | - | TSV Ingeln-Oesselse II | 11 : 6 |
118 | 13:20 Uhr | TB Stöcken III | - | TSV Ingeln-Oesselse I | 1 : 16 |
119 | 14:00 Uhr | TSV Ingeln-Oesselse II | - | NTV 09 | 9 : 15 |
So., 22.01.2023 | Damen 18 (4. Spieltag) | HL: Gehrden |
Ergebnis |
||
144 | 10:00 Uhr | TSV Ingeln-Oesselse II | - | TSV Ingeln-Oesselse I | 1 : 12 |
145 | 10:40 Uhr | TB Stöcken III | - | TuS Vahrenwald | 8 : 10 |
146 | 11:20 Uhr | NTV 09 | - | TSV Ingeln-Oesselse I | 8 : 11 |
147 | 12:00 Uhr | TSV Ingeln-Oesselse II | - | SV Odin | 6 : 7 |
148 | 12:40 Uhr | SV Gehrden | - | TuS Vahrenwald | 8 : 9 |
149 | 13:20 Uhr | SV Odin | - | TB Stöcken III | 9 : 9 |
150 | 14:00 Uhr | SV Gehrden | - | NTV 09 | 12 : 8 |
Tabelle | ||||
Verein | Punkte | Körbe | Diff. |
Platz |
TSV Ingeln-Oesselse I | 16 : 0 | 103 : 28 | +75 | 1 |
SV Gehrden | 12 : 4 | 95 : 64 | +29 | 2 |
TuS Vahrenwald | 12 : 4 | 84 : 63 | +19 | 3 |
SV Odin | 7 : 9 | 51 : 67 | -16 | 4 |
NTV 09 | 5 : 11 | 65 : 88 | -23 | 5 |
TB Stöcken III | 3 : 13 | 52 : 97 | -45 | 6 |
TSV Ingeln-Oesselse II | 1:15 | 35 : 78 | -43 | 7 |
So., 19.02.2023 | Damen 18 (5. Spieltag) | HL: Ingeln-Oesselse |
Ergebnis |
||
191 | 10:00 Uhr | TuS Vahrenwald | - | TuS Vahrenwald | |
192 | 10:40 Uhr | SV Gehrden | - | SV Gehrden | |
193 | 11:20 Uhr | NTV 09 | - | NTV 09 | |
194 | 12:00 Uhr | SV Gehrden | - | SV Gehrden | |
195 | 12:40 Uhr | SV Odin | - | SV Odin | |
196 | 13:20 Uhr | TSV Ingeln-Oesselse II | - | TSV Ingeln-Oesselse II | |
197 | 14:00 Uhr | TSV Ingeln-Oesselse I | - | TSV Ingeln-Oesselse I |
Damen 30
Mi., 12.10.2022 | Damen 30 (1. Spieltag) | IGS Stöcken |
Ergebnis |
||
42 | 20:15 Uhr | TB Stöcken | - | SV Gehrden | 13 : 7 |
Mi., 09.11.2022 | Damen 30 (2. Spieltag) | Ingeln-Oesselse |
Ergebnis |
||
42 | 19:30 Uhr | TSV Ingeln-Oesselse | - | TB Stöcken | 8 : 14 |
Mi., 30.11.2022 | Damen 30 (3. Spieltag) | Ingeln-Oesselse |
Ergebnis |
||
85 | 19:30 Uhr | SV Gehrden | - | TSV Ingeln-Oesselse | 7 : 11 |
Mi., 25.01.2023 | Damen 30 (4. Spieltag) | Gehrden |
Ergebnis |
||
151 | 20:00 Uhr | SV Gehrden | - | TB Stöcken | 8 : 16 |
Tabelle |
|||
Verein | Punkte | Körbe/Diff. | Platz |
TB Stöcken | 6:0 | 43:23 +20 |
1 |
TSV Ingeln-Oesselse |
2:2 |
19:21 -2 |
2 |
SV Gehrden | 0:6 | 22:40 -18 |
3 |
Mi., 22.02.2023 | Damen 30 (5. Spieltag) | HL: IGS Stöcken |
Ergebnis |
||
198 | 20:15 Uhr | TB Stöcken | - | TSV Ingeln-Oesselse |
Mixed
Sa., 17.09.2022 |
Mixed (1. Spieltag) |
HL: Ingeln-Oesselse |
Ergebnis |
||
1 |
15:00 Uhr |
TuS Vahrenwald |
- |
SG Ingeln-Oesselse/Grasdorf |
0 : 10* |
2 |
15:50 Uhr |
NTV 09 |
- |
TB Stöcken |
17 : 10 |
3 |
17:00 Uhr |
SG Ingeln-Oesselse/Grasdorf |
- |
NTV 09 |
02 : 06 |
4 |
17:50 Uhr |
TB Stöcken |
- |
TuS Vahrenwald |
10 : 0* |
*Ergebniskorrektur durch Ref. Wettkampfwesen
Sa., 10.12.2022 |
Mixed (2. Spieltag) |
HL: IGS Stöcken |
Ergebnis |
||
102 | 16:30 Uhr | NTV 09 |
- |
TuS Vahrenwald | 12 : 12 |
103 | 17:20 Uhr | TB Stöcken |
- |
SG Ingeln-Oesselse/Grasdorf | 20 : 03 |
104 | 18:30 Uhr | SG Ingeln-Oesselse/Grasdorf |
- |
TuS Vahrenwald | 02 : 08 |
105 | 19:20 Uhr | TB Stöcken |
- |
NTV 09 | 11 : 11 |
So., 17.12.2022 |
Mixed (3. Spieltag) |
HL: Ingeln-Oesselse |
Ergebnis |
||
120 | 16:00 Uhr | SG Ingeln-Oesselse/Grasdorf | - | TB Stöcken | 8 : 21 |
121 | 16:50 Uhr | TuS Vahrenwald | - | NTV 09 | 7 : 11 |
122 | 18:00 Uhr | TuS Vahrenwald | - | TB Stöcken | 7 : 21 |
123 | 18:50 Uhr | NTV 09 | - | SG Ingeln-Oesselse/Grasdorf | 20 : 5 |
So., 15.01.2023 |
Mixed (4. Spieltag) |
HL: IGS Stöcken |
Ergebnis |
||
134 | 10:00 Uhr | NTV 09 | - | TB Stöcken | 9 : 11 |
135 | 10:50 Uhr | TuS Vahrenwald | - | SG Ingeln-Oesselse/Grasdorf | 12 : 6 |
136 | 12:00 Uhr | SG Ingeln-Oesselse/Grasdorf | - | NTV 09 | 4 : 11 |
137 | 12:50 Uhr | TB Stöcken | - | TuS Vahrenwald | 9 : 4 |
Tabelle |
||||
Verein |
Punkte |
Körbe |
Diff. |
|
1 |
TB Stöcken |
13 : 3 |
113 : 59 |
+54 |
2 |
NTV 09 |
12 : 4 |
97 : 62 |
+35 |
3 |
Tus Vahrenwald |
5 : 11 |
50 : 81 |
-31 |
4 |
SG Ingeln-Grasdorf |
2 : 14 |
40 : 98 |
-58 |
Sa., 11.02.2023 |
Mixed (5. Spieltag) |
HL: IGS Stöcken |
Ergebnis |
||
181 | 16:00 Uhr | NTV 09 | - | TuS Vahrenwald | |
182 | 16:50 Uhr | TB Stöcken | - | SG Ingeln-Oesselse/Grasdorf | |
183 | 18:00 Uhr | TB Stöcken | - | NTV 09 | |
184 | 18.50 Uhr | SG Ingeln-Oesselse/Grasdorf | - | TuS Vahrenwald |